Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Honda GX 200 Çapa Tipi Benzinli Motor H2 QH-B1-OH
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Honda’nın üstün teknolojisi ile üretilen benzinli Honda GX 200 motor, çapa makineleri için hem ömür hem de performansta bir numara.
On-off düğmesi yoktur.
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Üstten Valfli, Tek Silindirli, Yatay Milli
Çap x Strok (mm): 68 x 54
Silindir Hacmi (cm3): 196
Sıkıştırma Oranı: 8.5:1
Maks. Çıkış Gücü: 6,5 BG/3.600 d/dk
Net Çıkış Gücü (BG): 5,6
Maks. Tork: 1,35 kg-m@2.500 d/dk
Maks. Net Tork: 1,26 kg-m@2.500 d/dk
Ateşleme Sistemi: Elektronik Ateşlemeli
Çalıştırma Sistemi: Otomatik Mekanizmalı
Hava Filtresi: Yarı Kuru, Yağ Banyolu, Çift Elemanlı, Siklonlu Filtre
Yakıt Kapasitesi (lt): 3,6
Yakıt Cinsi: Kurşunsuz
Özgül Yakıt Tüketimi: 230 gr/BG-h
Yağ Kapasitesi (lt): 0,6
Soğutma Sistemi: Hava Soğutmalı
Ölçüler (mm) (U x G x Y): 386 x 313 x 335
Boş Ağırlık (kg): 16
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.988,62 | 15.977,24 |
| 3 | 5.446,18 | 16.338,54 |
| 6 | 2.920,93 | 17.525,56 |
| 9 | 2.100,11 | 18.901,00 |
| 12 | 1.708,75 | 20.505,01 |






Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.