Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Honda GX 200 Çapa Tipi Benzinli Motor H2 QH-B1-OH
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Honda’nın üstün teknolojisi ile üretilen benzinli Honda GX 200 motor, çapa makineleri için hem ömür hem de performansta bir numara.
On-off düğmesi yoktur.
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Üstten Valfli, Tek Silindirli, Yatay Milli
Çap x Strok (mm): 68 x 54
Silindir Hacmi (cm3): 196
Sıkıştırma Oranı: 8.5:1
Maks. Çıkış Gücü: 6,5 BG/3.600 d/dk
Net Çıkış Gücü (BG): 5,6
Maks. Tork: 1,35 kg-m@2.500 d/dk
Maks. Net Tork: 1,26 kg-m@2.500 d/dk
Ateşleme Sistemi: Elektronik Ateşlemeli
Çalıştırma Sistemi: Otomatik Mekanizmalı
Hava Filtresi: Yarı Kuru, Yağ Banyolu, Çift Elemanlı, Siklonlu Filtre
Yakıt Kapasitesi (lt): 3,6
Yakıt Cinsi: Kurşunsuz
Özgül Yakıt Tüketimi: 230 gr/BG-h
Yağ Kapasitesi (lt): 0,6
Soğutma Sistemi: Hava Soğutmalı
Ölçüler (mm) (U x G x Y): 386 x 313 x 335
Boş Ağırlık (kg): 16
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.189,44 | 18.378,88 |
| 3 | 6.264,88 | 18.794,63 |
| 6 | 3.360,10 | 20.160,58 |
| 9 | 2.415,94 | 21.743,43 |
| 12 | 1.965,79 | 23.589,42 |






Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.