Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Palmera DM46P-DO140 Benzinli Çim Biçme Makinesi – 140 cc
₺14.209,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Açıklama
Palmera DM46P çelik şasesi, 7 kademe yükseklik ayarı, 55 litre sepet hacmi ve ekonomik fiyatıyla, 1.5 dönüm (1500 metrekare) alanlar için ideal bir çim biçme makinesidir.
Motor Marka / Model : Palmera / DVO140
Silindir Hacmi : 140cc
Şase : Çelik
Kesme Genişliği : 46cm
Kesme Yüksekliği / Kademe : 25-75mm / 7 Kademe
Sepet Kapasitesi : 55 Litre
İlerleme : İtmeli
Ağırlık : 25 Kg
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi : 0.45 Litre / 1.2 Litre
Kesim Alanı : 1500m²
Merkezi Yükseklik Ayarı : Var
Değerlendirmeler
5 üzerinden 0 oy aldı
0 değerlendirme
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Palmera DM46P-DO140 Benzinli Çim Biçme Makinesi – 140 cc” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.104,50 | 14.209,00 |
| 3 | 4.736,33 | 14.209,00 |
| 6 | 2.368,17 | 14.209,00 |
| 9 | 1.578,78 | 14.209,00 |
| 12 | 1.184,08 | 14.209,00 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.701,36 | 15.402,71 |
| 3 | 5.250,34 | 15.751,03 |
| 6 | 2.815,89 | 16.895,36 |
| 9 | 2.024,59 | 18.221,34 |
| 12 | 1.647,31 | 19.767,67 |





Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.