Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Honda GX 200 Çapa Tipi Benzinli Motor H2 QH-B1-OH
₺16.949,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
Honda’nın üstün teknolojisi ile üretilen benzinli Honda GX 200 motor, çapa makineleri için hem ömür hem de performansta bir numara.
On-off düğmesi yoktur.
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Üstten Valfli, Tek Silindirli, Yatay Milli
Çap x Strok (mm): 68 x 54
Silindir Hacmi (cm3): 196
Sıkıştırma Oranı: 8.5:1
Maks. Çıkış Gücü: 6,5 BG/3.600 d/dk
Net Çıkış Gücü (BG): 5,6
Maks. Tork: 1,35 kg-m@2.500 d/dk
Maks. Net Tork: 1,26 kg-m@2.500 d/dk
Ateşleme Sistemi: Elektronik Ateşlemeli
Çalıştırma Sistemi: Otomatik Mekanizmalı
Hava Filtresi: Yarı Kuru, Yağ Banyolu, Çift Elemanlı, Siklonlu Filtre
Yakıt Kapasitesi (lt): 3,6
Yakıt Cinsi: Kurşunsuz
Özgül Yakıt Tüketimi: 230 gr/BG-h
Yağ Kapasitesi (lt): 0,6
Soğutma Sistemi: Hava Soğutmalı
Ölçüler (mm) (U x G x Y): 386 x 313 x 335
Boş Ağırlık (kg): 16
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.186,45 | 18.372,90 |
| 3 | 6.262,79 | 18.788,38 |
| 6 | 3.358,90 | 20.153,39 |
| 9 | 2.415,01 | 21.735,06 |
| 12 | 1.964,96 | 23.579,58 |






Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.