Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 8733-20 Konforlu Çim Makası
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
GARDENA Konforlu Çim Makası çim kenarlarının kolay ve hassas bir şekilde kesilmesini sağlar. Yumuşak plastik bileşenlerden oluşan ergonomik şekilli sap kesimin kolay yapılmasını sağlar. Yapışmaz maddeyle kaplı, dalgalı bilenmiş bıçaklar sabit bir yükseklikte hassas kesim yapmayı sağlar. Özel bıçak rulmanı sayesinde, bıçak boyunca düzgün, güçlü kesim yapılabilir. Sürtünme kızakları kolay sürme ve tutarlı bir kesim yüksekliği sağlar. Pratik tek elle kilitleme sayesinde Çim Makası hızlı ve kolay bir şekilde kilitlenir. Garanti süresi 25 yıldır.
Teknik Özellikler
Bıçak: Dalgalı zemin, Yapışmaz kaplama
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 801,89 | 1.603,77 |
| 3 | 546,68 | 1.640,05 |
| 6 | 293,21 | 1.759,25 |
| 9 | 210,82 | 1.897,37 |
| 12 | 171,54 | 2.058,46 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.