Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Bosch EasyCut 12 NanoBlade Akülü Testere 2.0Ah Akü Şarj Cihazı Plastik Çanta
₺6.759,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
NanoBlade teknolojisi kolay, titreşimsiz testereleme sunar
Testere bıçakları kullanılırken bakım gerektirmez: yağlamaya, bilemeye veya germeye gerek yoktur
Hızlı ve kolay, anahtarsız testere bıçağı değişimi için SDS sistemi
Ahşap, ahşap esaslı ve plastik malzemelerde kolay serbest kesim
Akülü hareketlilikle hareket özgürlüğü sunar; asma halkasıyla kolayca depolanır
POWER FOR ALL: Tüm Home & Garden el aletleri sistemi için tek akü
Syneon Technology optimum verimlilik ve daha uzun çalışma süresi için enerji kullanımını düzenler
Akü gerilimi: 12,0 V
Akü kapasitesi: 2,0 Ah
Rölanti devir sayısı: 0 – 4.100 dev/dak
Taban levhası: Çelik
Ahşapta kesme derinliği: 65 mm
Plastikte kesme derinliği: 30 mm
Ağırlık: 0,900 kg
Akü hariç ağırlığı: 0,7 kg
Ürün kategorisi alt bölümleri: Akülü NanoBlade testere
Alet ölçüleri (U x G x Y): 135 x 65 x 225 mm
Ambalaj ile birlikte ağırlığı: 2,41 kg
Gürültü seviyesi: Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= dB.
Ambalaj ölçüleri (uzunluk): 386 mm
Ambalaj ölçüleri (genişlik): 99 mm
Ambalaj ölçüleri (yükseklik): 291 mm
Paket ölçüleri (U x G x Y): 386 x 99 x 291 mm
Ses basıncı seviyesi: 75 dB(A)
Ses gücü seviyesi: 86 dB(A)
Belirsizlik K: 3 dB
12 Volt
Lityum İyon teknolojisi
Bosch SDS
Bosch Düşük Titreşim
Bosch Elektronik
Yumuşak yüzeyli tutamak
Bosch elektronik hücre koruması (ECP)
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.663,41 | 7.326,83 |
| 3 | 2.497,51 | 7.492,52 |
| 6 | 1.339,48 | 8.036,86 |
| 9 | 963,07 | 8.667,61 |
| 12 | 783,60 | 9.403,17 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.