Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Altuna J464 Budama Makası – Bypass Tipi
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
İspanya üretimi
Hassas kesim: İnce ve hassas bir kesim kafasına sahiptir.
Uzunluk: 21 cm
Ağırlık: 0, 210 kg
Kesme çapı: 25 mm
Kullanım alanı: Meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve üzüm bağları gibi her türlü bahçe ve orman bitkileri budaması (çam, okaliptüs.)
Malzeme: Daha fazla güç ve dayanıklılık için kulplarda çelik ve alüminyum alaşımdan yapılmış.
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 509,11 | 1.018,22 |
| 3 | 347,08 | 1.041,25 |
| 6 | 186,15 | 1.116,93 |
| 9 | 133,85 | 1.204,62 |
| 12 | 108,91 | 1.306,89 |



Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.