Hızlı kargolama
%3 Havale / EFT İndirimi
Gardena 3723-20 Combisystem Ahşap Sap 130 cm
Stokta yok
Bu ürün stoğumuzda kalmadı.
E-posta adresinizi girin, stoklar yenilendiğinde size haber verelim.
Kargo ve Teslimat
-
Ptt Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
-
Orijinal ürün
Black Friday Blowout!
Açıklama
GARDENA combisystem Ahşap Sap FSC Saf tüm kombi sistem aletlerini uzatmayı sağlar. Avrupa menşeli yüksek kaliteli, esnek dişbudak ağacı titreşimleri emer ve FSC sertifikalıdır. Bu da yalnızca iyi yönetilen ve sürdürülebilir ormanlardan elde edilen kerestelerin sap üretiminde kullanıldığı anlamına gelir; garantilidir. İnce belli 130 cm uzunluğundaki sap kaymaz ve ele iyi oturur. Sapın ucundaki anotlanmış alüminyum tüp plastik kaplanmıştır; kombi sistem aletine sağlam ve güvenli bir şekilde bağlamayı sağlar. Kombi sistem aletini bağlamak için yumuşak bileşenlerden yapılmış kullanılan sabitleme vidası kaybolmayacak şekilde takılmıştır. Garanti süresi 25 yıldır. İpucu: Çekme ve itme işleri için uzun bir sap kullanılmalıdır; çapalama hareketleri için kısa bir sap daha uygundur.
Teknik Özellikler
Uzunluk: 130 cm
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 628,18 | 1.256,37 |
| 3 | 428,26 | 1.284,78 |
| 6 | 229,69 | 1.378,12 |
| 9 | 165,14 | 1.486,28 |
| 12 | 134,37 | 1.612,41 |

Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.