Hızlı kargolama
%-3 Havale / EFT İndirimi
Palmera DM46P-DO140 Benzinli Çim Biçme Makinesi – 140 cc
₺16.849,00
Stokta
Kargo ve Teslimat
Aras Kargo
Siparişiniz genellikle 1 gün içinde kargoya verilir.
Horoz Lojistik
Büyük ebatlı ürünler (örn. çapa makinesi) bu firmayla gönderilir.
Orijinal Ürün
Ürünlerimiz orijinal ve kalite standartlarına uygundur.
Açıklama
Palmera DM46P çelik şasesi, 7 kademe yükseklik ayarı, 55 litre sepet hacmi ve ekonomik fiyatıyla, 1.5 dönüm (1500 metrekare) alanlar için ideal bir çim biçme makinesidir.
Motor Marka / Model : Palmera / DVO140
Silindir Hacmi : 140cc
Şase : Çelik
Kesme Genişliği : 46cm
Kesme Yüksekliği / Kademe : 25-75mm / 7 Kademe
Sepet Kapasitesi : 55 Litre
İlerleme : İtmeli
Ağırlık : 25 Kg
Yağ / Yakıt Depo Kapasitesi : 0.45 Litre / 1.2 Litre
Kesim Alanı : 1500m²
Merkezi Yükseklik Ayarı : Var
Değerlendirmeler
Taksik Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.113,48 | 18.226,96 |
| 3 | 6.212,76 | 18.638,27 |
| 6 | 3.331,55 | 19.989,32 |
| 9 | 2.394,92 | 21.554,30 |
| 12 | 1.948,22 | 23.378,66 |





Değerlendirmeler
Filtreleri kaldırHenüz değerlendirme yapılmadı.